Daftar Isi:
- Mengapa Anda Membutuhkan Kalsium?
- 7 Kelompok Makanan Yang Kaya Kalsium
- 1. Sayuran
- 2. Buah, Jus, Dan Buah Kering
- 3. Produk Susu Dan Susu
- 4. Kacang-kacangan, Produk Kacang-kacangan, Dan Lentil
- 5. Kacang Dan Biji
- 6. Produk Ikan, Telur, Dan Daging
- 7. Sarapan Sereal, Biji-bijian, Dan Pasta
- Berapa Banyak Kalsium yang Anda Butuhkan?
- Apa Yang Terjadi Jika Kalsium Terlalu Sedikit?
- Suplemen Kalsium Yang Dapat Anda Percayai
- Kesimpulan
Apa yang membantu otot Anda berkontraksi dan rileks saat melakukan squat dengan beban? Apa yang membawa sinyal refleks cepat ketika Anda menyentuh sesuatu yang panas?
Kalsium
Menjaga cadangan kalsium tubuh Anda sangat penting. Berikut daftar makanan yang kaya kalsium. Pilih favorit Anda dan masaklah dengan cepat.
Mengapa Anda Membutuhkan Kalsium?
Kalsium menopang seluruh sistem kerangka dan otot, mendukung fungsi sistem saraf, dan merupakan komponen penting dari sistem peredaran darah (1).
Tanpanya, nutrisi yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K tidak akan terasimilasi dalam tubuh Anda. Ketidakseimbangan ini dapat memicu serangkaian gangguan dan kekurangan (1).
Baca terus untuk menemukan daftar kelompok makanan kaya kalsium.
7 Kelompok Makanan Yang Kaya Kalsium
1. Sayuran
Sayur-mayur | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Sayuran collard, dimasak | ½ cangkir | 178 |
Wasabi | 1 gelas | 166 |
bayam | ½ cangkir | 146 |
Lobak hijau, segar, dimasak | ½ cangkir | 124 |
Kale, segar, dimasak | 1 gelas | 94 |
Okra, sudah matang | ½ cangkir | 88 |
Sayuran bit, dimasak | ½ cangkir | 82 |
Kubis Cina (bok choy) | 1 gelas | 79 |
Brokoli | 1 gelas | 42.8 |
Kubis | 1 gelas | 35.6 |
lobak pedas | 1 gelas | 30 |
Lobak | 1 gelas | 29.0 |
Kol bunga | 1 gelas | 22.0 |
2. Buah, Jus, Dan Buah Kering
Buah | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Jus jeruk (diperkaya dengan kalsium dan vitamin D) | 100 gram | 201 |
Rhubarb, beku, mentah | 100 gram | 194 |
Buah ara (dikeringkan) | 100 gram | 162 |
Curranta, zante, dikeringkan | 100 gram | 86 |
Prune, dehidrasi, mentah | 100 | 72 |
Jeruk dengan kulitnya | 100 | 70 |
Tanggal, medjool | 100 | 64 |
Aprikot, kering, mentah | 100 | 55 |
Kismis, tanpa biji | 100 | 50 |
Mulberry | 100 | 39 |
Elderberry | 100 | 38 |
Nangka | 100 | 34 |
Leci, dikeringkan | 100 | 33 |
Blackberry | 100 | 29 |
Buah kiwi | 100 | 26 |
Raspberi | 100 | 25 |
Pepaya | 100 | 24 |
3. Produk Susu Dan Susu
Produk Susu / Susu | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Whey, manis, kering | 100 gram | 796 |
Keju Romano | 1,5 oz | 452 |
Yogurt, polos, rendah lemak | 8 oz. | 415 |
keju Swiss | 1,5 oz. | 336 |
Keju mozzarella | 1,5 oz | 333 |
Keju cheddar | 1,5 oz. | 307 |
Susu, tanpa lemak | 8 oz. | 299 |
Buttermilk, rendah lemak | 8 oz. | 284 |
Susu murni (3,25% lemak) | 8 oz. | 276 |
Keju feta | 1,5 oz | 210 |
Keju cottage, 1% lemak susu | 1 gelas | 138 |
Yoghurt beku, vanila | ½ cangkir | 103 |
Es krim, vanilla, | ½ cangkir | 84 |
Krim asam, lemak berkurang | 2 sendok makan | 31 |
Keju krim, biasa | 1 sendok makan | 14 |
4. Kacang-kacangan, Produk Kacang-kacangan, Dan Lentil
Kacang-kacangan / Lentil | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Kacang bersayap, matang | 100 gram | 440 |
Susu kedelai, diperkaya kalsium | 8 oz. | 299 |
Tahu, keras, dengan kalsium sulfat | ½ cangkir | 253 |
Tahu, lembut, dengan kalsium sulfat | ½ cangkir | 138 |
Tepung kedelai, dihilangkan lemaknya, mentah | 100 gram | 244 |
Kacang putih, matang | 100 gram | 240 |
Natto | 100 gram | 217 |
Kacang merah, merah, matang | 100 gram | 195 |
Tepung kedelai, sangrai penuh lemak | 100 gram | 188 |
Kedelai, hijau, dimasak | ½ cangkir | 130 |
Kacang tunggak, dimasak | ½ cangkir | 106 |
Kacang putih, kalengan | ½ cangkir | 96 |
Kedelai, matang, dimasak | ½ cangkir | 88 |
Kacang Adzuki, matang | 100 gram | 66 |
Kacang perancis, matang | 100 gram | 63 |
Kacang kuning, matang | 100 gram | 62 |
Kacang panggang, buatan sendiri | 100 gram | 61 |
Sup Kedelai Jepang | 100 gram | 57 |
Miju-miju, mentah | 100 gram | 56 |
Kacang, rebus, asin | 100 gram | 55 |
Belah kacang polong, matang | 100 gram | 55 |
Kacang hijau, matang, dimasak, | 100 gram | 53 |
Kacang fava, matang, dimasak | 100 gram | 36 |
5. Kacang Dan Biji
Kacang / Biji | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Biji wijen, utuh, dikeringkan | 100 gram | 975 |
Biji chia, dikeringkan | 100 gram | 631 |
kacang almond | 100 gram | 264 |
Biji rami | 100 gram | 255 |
Biji teratai, dikeringkan | 100 gram | 163 |
Kacang Brazil, dikeringkan, tidak pucat | 100 gram | 160 |
Hazelnut atau filberts | 100 gram | 114 |
Pistachio, mentah | 100 gram | 107 |
Kenari, Inggris | 100 gram | 98 |
Biji bunga matahari | 100 gram | 78 |
Kemiri, sangrai kering | 100 gram | 72 |
Biji labu, sangrai kering | 100 gram | 55 |
Kacang mete mentah | 100 gram | 37 |
Chestnut (Jepang), dikeringkan | 100 gram | 31 |
Daging kelapa, dikeringkan | 100 gram | 26 |
Kacang pinus, dikeringkan | 100 gram | 8 |
6. Produk Ikan, Telur, Dan Daging
Produk Ikan / Telur / Daging | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Daging sapi, berbagai daging, mentah | 100 gram | 485 |
Sarden, kalengan dengan minyak dengan tulang | 3 oz. | 325 |
Daging babi, segar, berbagai daging, mentah | 100 gram | 315 |
Kaviar, hitam dan merah | 100 gram | 275 |
Ayam dewasa, mentah, dibuang dagingnya | 100 gram | 187 |
Salmon, merah muda, kalengan, dengan tulang | 3 oz. | 181 |
Domba, berbagai daging, mentah | 100 gram | 162 |
Udang, kalengan | 100 gram | 145 |
Kalkun, dibuang dagingnya, mentah | 100 gram | 145 |
Bertengger laut, Atlantik, dimasak | 3 oz | 116 |
Pacific Herring, dimasak, panas kering | 100 gram | 106 |
Kepiting biru, kalengan | 3 oz | 86 |
Kerang, kalengan | 3 oz | 78 |
Ikan trout pelangi, dibudidayakan, dimasak | 3 oz | 73 |
Lobster, dimasak | 100 gram | 61 |
Bebek, daging dan kulit, mentah | 100 gram | 11 |
7. Sarapan Sereal, Biji-bijian, Dan Pasta
Sereal / Gandum / Pasta | Ukuran Porsi | Konten Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Sereal siap makan, diperkaya kalsium | 1 gelas | 100-1000 |
Oatmeal, polos dan diberi rasa, instan, diperkaya | 1 paket disiapkan | 99-110 |
Roti, putih | 1 potong | 73 |
Puding coklat, siap makan, didinginkan | 4 oz. | 55 |
Roti, gandum utuh | 1 potong | 30 |
Tepung terigu serbaguna, diperkaya | 100 gram | 338 |
Teff, mentah | 100 gram | 180 |
Amaranth, mentah | 100 gram | 159 |
Tepung jagung, diperkaya | 100 gram | 141 |
Dedak gandum, mentah | 100 gram | 73 |
Nasi putih, rebus setengah matang | 100 gram | 55 |
Gandum | 100 gram | 54 |
Quinoa, mentah | 100 gram | 47 |
Tepung soba | 100 gram | 41 |
Makaroni, gandum utuh | 100 gram | 40 |
Nasi merah, mentah | 100 gram | 33 |
Spageti, keringkan | 100 gram | 21 |
Itu adalah daftar eksklusif makanan kaya kalsium kami. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih beberapa item dari daftar ini dan memasak badai kaya kalsium.
Sebelum Anda mulai bekerja, penting untuk mengetahui berapa banyak kalsium yang Anda butuhkan. Periksa bagian selanjutnya untuk detail ini.
Berapa Banyak Kalsium yang Anda Butuhkan?
Persyaratan berubah seiring usia dan jenis kelamin.
Usia | Pria | Perempuan | Hamil | Menyusui |
---|---|---|---|---|
0–6 bulan * | 200 mg | 200 mg | ||
7–12 bulan * | 260 mg | 260 mg | ||
1–3 tahun | 700 mg | 700 mg | ||
4–8 tahun | 1.000 mg | 1.000 mg | ||
9–13 tahun | 1.300 mg | 1.300 mg | ||
14–18 tahun | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg |
19–50 tahun | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg |
51–70 tahun | 1.000 mg | 1.200 mg | ||
71+ tahun | 1.200 mg | 1.200 mg |
Seorang wanita dewasa rata-rata (19-50 tahun) harus mengonsumsi 1.000 mg kalsium setiap hari. Anak perempuan (14-18 tahun) membutuhkan asupan lebih tinggi 1.300 mg, dan lebih tua, wanita pasca menopause membutuhkan sekitar 1.200 mg kalsium per hari (1).
Tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi (UL) dari suplemen adalah jumlah tertinggi yang dapat dikonsumsi dengan aman oleh kebanyakan orang. Untuk kalsium, terlihat seperti ini:
Usia | UL |
Bayi | |
---|---|
0-12 bulan | Tidak mungkin untuk dibangun |
Anak-anak dan remaja | |
1-3 thn | 2.500 mg / hari |
4-8 thn | 2.500 mg / hari |
9-13 thn | 2.500 mg / hari |
14-18 thn | 2.500 mg / hari |
Dewasa 19+ thn | |
Men | 2.500 mg / hari |
Wanita | 2.500 mg / hari |
Kehamilan | |
14-18 thn | 2.500 mg / hari |
19-50 thn | 2.500 mg / hari |
Laktasi | |
14-18 thn | 2.500 mg / hari |
19-50 thn | 2.500 mg / hari |
Tetapi bagaimana jika komponen ini tidak tersedia / tidak cukup untuk memenuhi tanda asupan harian? Apa yang terjadi jika Anda kekurangan kalsium?
Apa Yang Terjadi Jika Kalsium Terlalu Sedikit?
Kekurangan kalsium akan memicu kemunduran multifungsi, mengingat peran pentingnya dalam metabolisme dan pemeliharaan tubuh Anda. Berikut adalah gejala kekurangan kalsium atau hipokalsemia (12):
- Ujung jari tangan dan kaki mati rasa
- Kram otot
- Kejang
- Kelesuan
- Nafsu makan buruk
- Aritmia
- Rakhitis (jika ditambah dengan kekurangan vitamin D)
- Iritabilitas neuromuskuler acak
- Gagal ginjal kronis
- Pankreatitis
- Penyakit kardiovaskular, dan dalam kasus terburuk
- Kematian
Untuk menghindari dampak seperti itu, yang terbaik adalah memiliki diet seimbang yang kaya kalsium juga. Meskipun telah diambil tindakan, jika Anda didiagnosis dengan hipokalsemia, penyedia layanan kesehatan mungkin akan meresepkan suplemen kalsium.
Suplemen kalsium adalah formulasi sintetis dari senyawa kalsium. Sebagian besar aman untuk dikonsumsi manusia.
Tetapi kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakannya hanya di bawah pengawasan medis.
Suplemen Kalsium Yang Dapat Anda Percayai
Shutterstock
- Kalsium Karbonat: Paling cepat diserap di dalam tubuh. Ini tersedia dalam bentuk kapsul, cairan, bubuk, dan tablet yang dijual bebas.
- Kalsium Sitrat: Bentuk kalsium yang lebih mahal. Ini diserap dengan baik pada saat perut kosong atau penuh.
- Sumber Lain: Kalsium glukonat, kalsium laktat, kalsium fosfat, kalsium asetat, kalsium sitrat malat, kalsium laktoglukonat, trikalsium fosfat, dll dengan suplemen multivitamin-mineral tersedia (13).
Periksa simbol keaslian produk, ukuran porsi, petunjuk penggunaan, dan dosis yang dianjurkan sebelum memilih suplemen yang tepat.
Di atas segalanya, gunakan hanya atas persetujuan medis.
Kesimpulan
Itu wajib untuk mendapatkan